測量原理 | 科氏力質量流量計 |
產品標題 | 平衡單管測量系統,“Fit-and-Forget”安裝方式;易于清潔、衛生、抗化學腐蝕 |
傳感器特點 | S-DAT,確認,快速設定,1個累加器 |
公稱口徑范圍 | "DN 8...80,5/16"...3" |
最大測量誤差 | 質量流量:±0.2 %,體積流量:±0.5 % |
測量范圍 | 0...180'000 kg/h |
最大過程壓力 | PN 16...100,Cl 150...600,JIS 10...63K |
介質溫度范圍 | -50...+150℃ |
環境溫度 |
Standard: –20 to +60 °C (–4 to +140 °F) Option: –40 to +60 °C (–40 to +140 °F) |
傳感器外殼材質 | 1.4301/1.4307 (304L), corrosion resistant |
變送器外殼材質 |
Powder‐coated die‐cast aluminium 1.4301 (304), sheet CF3M (316L), cast |
防護等級 | IP 67 NEMA 4x |
顯示/操作 | 兩行背光顯示,按鍵操作 |
輸出 | 4...20 mA 脈沖/頻率,狀態 |
輸入 | 狀態 |
電源 |
DC 16 to 62 V AC 85 to 260 V (45 to 65 Hz) AC 20 to 55 V (45 to 65 Hz) |
南京儀信自動化工程有限公司
QQ:176870218
電話:025-87702576
電話:025-87702577
傳真:025-87702578
郵箱:njyixin@foxmail.com
地址:江蘇省南京市雨花臺區鳳集大道15號創業創新城東橙01棟